KB45-60Pのディレクト・ドライブの同軸統合された設計kapa力の頻度空気圧縮機
DISCRIPTION:
1つの変数:
| 変位/圧力(Mの³ /Min/Mpa) | 7.1/0.8 |
| 力Kw/HP | 45KW/60HP |
| 周囲温度の℃ | 2℃-45℃ |
| 冷却モード | エア冷却 |
| 排出の臨時雇用者 | ≤Ambint+15℃ |
| Lubオイル容量のリットル(l) | 11.76 |
| 騒音レベルDb (A) | 70±2 |
| 運転されたモード | ディレクト・ドライブ |
| 力V/Ph/Hz | 380V/50Hz |
| モードの開始 | 可変的なFreqency |
| 次元mm | 1340*1000*1270 |
| 純重量kg | 634 |
| 直径のインチを放ちなさい | RP1-1/2 |
2利点:
空気圧縮機の3つの写真:
![]()
![]()
4 Serive: